Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Matt | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 41-16 |
Ian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43-14 |
Reece | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49-8 |
Sarah | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 570 |
Jon | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 581 |
Reece | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 40-17 |
Matt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 45-12 |
Ian | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 45-12 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
Ian | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 610 |
Reece | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 632 |
Matt | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 643 |
Tim | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8120 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
Ian | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 53-10 |
Reece | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54-9 |
Matt | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 56-7 |
Reece | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50-13 |
Matt | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 53-10 |
Ian | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 57-6 |
Seb | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 59-4 |
Ian | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 54-9 |
Reece | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 56-7 |
Tim | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61-1 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
Ian | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 670 |
Reece | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 681 |
Matt | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 758 |
Ian | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 681 |
Reece | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7811 |
Matt | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8417 |
Reece | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 670 |
Ian | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 703 |
Matt | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 725 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
Reece | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 51-11 |
Ian | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 55-7 |
Matt | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 56-6 |
Ian | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 52-10 |
Reece | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 55-7 |
Reece | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48-14 |
Ian | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 48-14 |
Tim | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 50-12 |
Matt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 52-10 |
Jon | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 56-6 |
Sabrina | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9735 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
Ian | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 736 |
Reece | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7912 |
Matt | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8013 |
Reece | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 725 |
Matt | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 725 |
Ian | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 703 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Ian | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48-18 |
Reece | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54-12 |
Matt | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 54-12 |
Matt | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50-16 |
Reece | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 54-12 |
Ian | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55-11 |
Tim | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 58-8 |
Reece | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 48-18 |
Ian | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48-18 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Reece | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 694 |
Matt | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 694 |
Ian | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 694 |
Reece | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 661 |
Ian | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 60-5 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Ian | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42-12 |
Matt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 43-11 |
Reece | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 47-7 |
Sarah | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47-7 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
Reece | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 662 |
Ian | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 706 |
Sarah | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7410 |
Matt | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8420 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Ian | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47-13 |
Reece | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 51-9 |
Matt | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54-6 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Reece | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 692 |
Matt | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 747 |
Ian | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8518 |
Matt | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 64-3 |
Reece | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 758 |
Ian | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8215 |
Sarah | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9427 |
Reece | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 758 |
Ian | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8013 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
Reece | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 55-8 |
Matt | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 630 |
Tim | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 674 |
Sarah | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7512 |
Reece | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 47-16 |
Matt | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 52-11 |
Ian | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 55-8 |
Reece | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 52-11 |
Ian | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 55-8 |
Matt | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 59-4 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Reece | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7814 |
Sarah | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7915 |
Ian | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8420 |
Ian | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7511 |
Matt | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7612 |
Reece | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7814 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Matt | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 47-7 |
Reece | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49-5 |
Ian | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49-5 |
Sarah | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 606 |
Ian | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 46-8 |
Reece | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 49-5 |
Matt | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 53-1 |
Tim | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 540 |
Seb | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6612 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Ian | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 644 |
Reece | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 699 |
Matt | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7010 |
Sarah | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8727 |
Tim | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 59-1 |
Reece | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 600 |
Matt | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 633 |
Ian | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 644 |
Seb | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 677 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Reece | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 57-4 |
Matt | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60-1 |
Sarah | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 687 |
Ian | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 698 |
Jon | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 709 |
Hard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Matt | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7410 |
Ian | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7511 |
Reece | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8420 |
Sarah | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9531 |
Normal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
